Tidak terasa sudah hampir magrib. Waktu luang sore ini saya manfaatkan untuk memperluas wawasan saya tentang perusahaan-perusahaan ternama yang ada di dunia. Ternyata banyak sekali lho, perusahaan yang luar biasa besar dan terkenal tapi masih asing terdengar di telinga kita semua. Maka dari itu pada artikel kali ini saya akan mengelompokkan perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan abjad, dan kemudian datanya akan saya lengkapi dengan asal negara beserta industrinya.
A | ||
ABN AMRO HOLDINGS | BELANDA | KEUANGAN |
ADIDAS | JERMAN | APPAREL |
ALFA ROMEO | ITALIA | OTOMOTIF |
ALLIANZ | JERMAN | KEUANGAN |
ALTRIA GROUP | AMERIKA SERIKAT | TEMBAKAU |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AMERIKA SERIKAT | KEUANGAN |
AMERISOURCEBERGEN | SWISS/AMERIKA | KESEHATAN |
APPLE | AMERIKA SERIKAT | TEKNOLOGI |
ASSICURAZIONI GENERALI | ITALIA | KEUANGAN |
AT&T | AMERIKA SERIKAT | TELEKOMUNIKASI |
AVIVA | INGGRIS | KEUANGAN |
AXA | PERANCIS | KEUANGAN |
B | ||
BANK OF AMERICA CORP | AMERIKA SERIKAT | PERBANKAN |
BARCLAYS | INGGRIS | PERBANKAN |
BASF | JERMAN | KIMIA |
BERKSHIRE HATHAWAY | AMERIKA SERIKAT | KONGLOMERASI |
BMW | JERMAN | OTOMOTIF |
BNP PARIBAS | PERANCIS | PERBANKAN |
BOEING | AMERIKA SERIKAT | PENERBANGAN |
BRITISH PETROLEUM | INGGRIS | MIGAS |
C | ||
CARDINAL HEALTH | AMERIKA SERIKAT | KESEHATAN |
CARREFOUR | PERANCIS | RETAIL |
CHEVRON | AMERIKA SERIKAT | MIGAS |
CHINA NATIONAL PETROLEUM | CHINA | MIGAS |
CITIGROUP | AMERIKA SERIKAT | PERBANKAN |
CONOCOPHILIPS | AMERIKA SERIKAT | MIGAS |
COSTCO WHOLESALE | AMERIKA SERIKAT | RETAIL |
CREDIT AGRICOLE | PERANCIS | PERBANKAN |
CREDIT SUISSE | SWISS | KEUANGAN |
D | ||
DAIMLERCHRYSLER | JERMAN | |
DANONE | PERANCIS | MAKANAN |
DEUTSCHE BANK | JERMAN | PERBANKAN |
DEUTSCHE POST | JERMAN | |
DEUTSCHE TELEKOM | JERMAN | TELEKOMUNIKASI |
DEXIA GROUP | BELGIA | |
E | ||
E.ON | JERMAN | |
ELECTRICITE DE FRANCE | PERANCIS | |
ELECTROLUX | SWEDIA | ELECTRICITY |
ENI | ITALIA | |
EXXON MOBIL | AMERIKA SERIKAT | |
F | ||
FERRARI | ITALIA | OTOMOTIF |
FERRERO | ITALIA | MAKANAN |
FIAT | ITALIA | OTOMOTIF |
FORD MOTOR | AMERIKA SERIKAT | OTOMOTIF |
FORTIS | BELGIA/BELANDA | ELECTRICITY |
FRANCE TELECOM | PERANCIS | TELEKOMUNIKASI |
G | ||
GAZPROM | RUSIA | MIGAS |
GENERAL ELECTRIC | AMERIKA SERIKAT | KONGLOMERASI |
GENERAL MOTORS | AMERIKA SERIKAT | OTOMOTIF |
GUCCI | ITALIA | BUSANA |
GOLDMAN SACHS GROUP | AMERIKA SERIKAT | PERBANKAN |
AMERIKA SERIKAT | TEKNOLOGI | |
H | ||
HBOS | INGGRIS | KEUANGAN |
HEWLETT-PACKARD | AMERIKA SERIKAT | TEKNOLOGI |
HITACHI | JEPANG | |
HOME DEPOT | AMERIKA SERIKAT | RETAIL |
HONDA MOTOR | JEPANG | OTOMOTIF |
HSBC HOLDINGS | INGGRIS | |
HYUNDAI MOTOR | KOREA SELATAN | OTOMOTIF |
I | ||
IBM | AMERIKA SERIKAT | TEKNOLOGI |
ING GROUP | BELANDA | PERBANKAN |
J | ||
J.P. MORGAN CHASE & CO | AMERIKA SERIKAT | PERBANKAN |
K | ||
KROGER | AMERIKA SERIKAT | RETAIL |
L | ||
LAMBORGHINI | ITALIA | OTOMOTIF |
LENOVO | CHINA | TEKNOLOGI |
LG | KOREA SELATAN | ELEKTRONIK |
M | ||
MARATHON OIL | AMERIKA SERIKAT | |
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL | JEPANG | |
MCKESSON | AMERIKA SERIKAT | |
MERRILL LYNCH | AMERIKA SERIKAT | |
METRO | JERMAN | |
MICROSOFT | AMERIKA SERIKAT | TEKNOLOGI |
MITTAL STEEL | BELANDA | |
MORGAN STANLEY | AMERIKA SERIKAT | |
MUNICH RE GROUP | JERMAN | |
N | ||
NESTLE | SWISS | MAKANAN |
NIKE | AMERIKA SERIKAT | APPAREL |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JEPANG | TELEKOMUNIKASI |
NISSAN MOTOR | JEPANG | OTOMOTIF |
P | ||
PEMEX | MEXICO | |
PETROBRAS | BRAZIL | |
PEUGEOT | PERANCIS | |
PHILIPS | BELANDA | ELEKTRONIK |
PROCTER & GAMBLE | AMERIKA SERIKAT | |
PRUDENTIAL | INGGRIS | KEUANGAN |
R | ||
REPSOL YPF | SPANYOL | MIGAS |
ROYAL BANK OF SCOTLAND | SKOTLANDIA | PERBANKAN |
ROYAL DUTCH SHELL | BELANDA | MIGAS |
S | ||
SAMSUNG ELECTRONICS | KOREA SELATAN | |
SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP | SPANYOL | |
SIEMENS | JERMAN | |
SINOPEC | CHINA | |
SK | KOREA SELATAN | |
SOCIETE GENERALE | PERANCIS | |
SONY | JEPANG | |
STATE FARM INSURANCE COS. | AMERIKA SERIKAT | |
STATE GRID | CHINA | |
STATOIL | NORWEGIA | |
T | ||
TARGET | AMERIKA SERIKAT | |
TELEFONICA | SPANYOL | TELEKOMUNIKASI |
TESCO | INGGRIS | |
TOSHIBA | JEPANG | KONGLOMERASI |
TOYOTA MOTOR | JEPANG | OTOMOTIF |
U | ||
U.S. POSTAL SERVICE | AMERIKA SERIKAT | |
UBS | SWISS | |
UNICREDIT GROUP | ITALIA | |
UNILEVER | BELANDA/INGGRIS | CONSUMER GOODS |
UNITEDHEALTH GROUP | AMERIKA SERIKAT | |
V | ||
VALERO ENERGY | AMERIKA SERIKAT | |
VERIZON COMMUNICATIONS | AMERIKA SERIKAT | TELEKOMUNIKASI |
VODAFONE | INGGRIS | TELEKOMUNIKASI |
VOLKSWAGEN | JERMAN | OTOMOTIF |
W | ||
WAL-MART STORES | AMERIKA SERIKAT | RETAIL |
X | ||
XIAOMI | CHINA | ELEKTRONIK |
Y | ||
YAMAHA | JEPANG | KONGLOMERASI |
Z | ||
ZURICH FINANCIAL SERVICES | SWISS | KEUANGAN |
Nah, itu dia sebagian yang udah berhasil dirangkum. kalau ada kesempatan dan waktu luang di update terus deh!
EmoticonEmoticon